| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | PXS-350数字精密离子计 |  
                  | 产品简介: | PXS-350、PXS-450型离子计是专门用于测量各种溶液多种离子浓(活)度的仪器。配上对应的测量离子选择电极,能精密测量Cl-、F-、I-、CN-、Pb2+、NO3-、K+、Na+、Ag+、BF4-、Ca2+、NH4+、Cd2+、S2-、Cu2+等多种离子浓度。仪器也可用标准溶液应用其测量原理和方法检定各测量电极的测试性能。仪器广泛用于科研、教学和生产许多领域和学科。 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 型号 | 测量范围 | 准确度 | 稳定性 | 记录输出 |  
| PXS-350 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.01 | 0.01 | -1999~1999(mv) |  
| pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.02 |  
| mV:0~±1999 | 0.1% |  
| PXS-450 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.003 | 0.003 | -1999~1999.9(mv) |  
| pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.005 |  
| mV:0~±1999.9 | 0.03% |  
| 温度补偿范围 | 0~100℃ |  
| 电源 | AC:220V±10% 50/60Hz |  
| 外形尺寸 | 280×180×100mm |  
| 净 重: | 2.0kg |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 3007 |  | 台 | 量程0-14.000pX微电脑0.01% | 9980元 |  |  
              | 3006 |  | 台 | 量程0-14.000pX微电脑0.02% | 6830元 |  |  
              | 2996 |  | 台 | 量程0-14.000pX微电脑0.03% | 4600元 |  |  
              | 2995 |  | 台 | 量程0-14.00pX准确度0.1% | 3620元 |  |  
              | 2994 |  | 台 | 量程0-14.000pX/0.05% | 3990元 |  |  
              | 2416 |  | 台 | 范围0-14.000/pX±1±0.003 | 3800元 |  |  
              | 2415 |  | 台 | 范围0-14.000/pX±1±0.005 | 3800元 |  |  
              | 2414 |  | 台 | 0-14.00/pX±1±0.01/60℃ | 3520元 |  |  
              | 1053 |  | 台 | 范围0-±1500.00mV/±0.03% | 4600元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-26607229
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |