| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | MTX50B红外测温仪(在线) |  
                  | 产品简介: | MTX50B红外测温仪为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内。产品特性:
 - 测量范围0 ~500°C
 - 0-5V 线形输出, 光学分辨率为15:1。
 - 300毫秒响应时间。
 - 电源为24VDC/20 mA。
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 型号 | MTX50A | MTX50B |  
| 测量范围 | 0-500℃ | 0-500℃ |  
| 距离系数 | 15:1 | 15:1 |  
| 发射率 | 0.95(可以预设) | 0.95(可以预设) |  
| 测量精度 | 测量值的±1%或±1.5℃,取最大值 | 测量值的±1%或±1.5℃,取最大值 |  
| 重复性 | 测量值的±0.5%或±1℃,取最大值 | 测量值的±0.5%或±1℃,取最大值 |  
| 响应时间 | 300ms(95%) | 300ms(95%) |  
| 输出 | 4-20 mA 线形输出 | 0-5v |  
| 环境温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |  
| 工作电源 | 24VDC/20mA | 24VDC/20mA |  
| 材料 | 铝 | 不锈钢 |  
| 尺寸 | 55mm×60mm(直径) | 120mm×20mm(直径) |  
| 电缆长度 | 1.8M(标配) | 1.8M(标配) |  
| 保护 | IP65(NEMA-4) | IP65(NEMA-4) |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 2493 |  | 台 | 范围0-500℃电流输出材料铝 | 2200元 |  |  
              | 2492 |  | 台 | 范围0-500℃电压输出不锈钢 | 1800元 |  |  
              | 2491 |  | 台 | 范围-18℃~+700℃任意设定 输出信号4-20mA | 6800元 |  |  
              | 2490 |  | 台 | 范围-18℃~+700℃任意设定 RS485或RS232 | 6800元 |  |  
              | 2489 |  | 台 | 范围0℃~+1200℃任意设定 输出信号4-20mA | 8900元 |  |  
              | 2488 |  | 台 | 范围0℃~+1200℃任意设定 RS485或RS232 | 8900元 |  |  
              | 2487 |  | 台 | 范围600-1400℃/±1% | 8600元 |  |  
              | 2486 |  | 台 | 范围800-2000℃/±1% | 9800元 |  |  
              | 2485 |  | 台 | 范围1000-3000℃/±1% | 11000元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-26607229
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |