| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | TES-1327红外线测温仪(带报警) |  
                  | 产品简介: | TES-1327红外线温度计:可选择℃/℉单位
 背光显示
 雷射指示测量位置
 发射率可调整 (1327)
 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327)
 资料记录储存及读取功能 (1327)
 最大值、最小值功能
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
☆☆仪器特性:
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 |  
| 温度测量范围 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) |  
| 分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉    (1327) |  
| 分辨率 | <100°: 0.1℃ / 0.2 ℉ ,>100°: 1℃/1℉ (1326) |  
| 准确度 | ± 2% 读值或± 2℃ |  
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm |  
| 距离与目标比 | 8:1;25mm最小点尺寸 |  
| 放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定 0.95)   |  
| 自动关机 | 约 15 秒 |  
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |  
| 资料储存 | 99笔资料(由LCD显示读取资料)  (1327) |  
| 电池寿命 | 50小时 |  
| 电源 | 单一006P 9V电池 |  
| 操作、储存环境 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH    -10℃ ~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH
 |  
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |  
| 重量 | 200公克 |  
| 附件 | 说明书、电池 |  ◎0.1℃/0.2℉分辨率         ◎-20℃~+500℃
 ◎内装雷射指示光点、背光显示  ◎最大值、最小值记录
 ◎资料记录储存及读取容量99笔 (1327) ◎发射率可调整 (1327)
 ◎超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327)
 |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 2279 |  | 台 | 带K型热电偶 ℃/℉单位  | 720元 |  |  
              | 2278 |  | 台 | 雷射指示测量位置 ℃/℉单位 | 530元 |  |  
              | 2277 |  | 台 | 雷射指示测量位置 ℃/℉单位 | 800元 |  |  
              | 2276 |  | 台 | 雷射指示测量位置 ℃/℉单位 | 1100元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-26607229
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |