| 型  号 | WGZ-1S | WGZ-20 | 
| 测定原理 | 90°散射光 | 
| 最小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 
| 测量范围(NTU) | 0~20 NTU | 0~200 NTU | 
| 示值误差F.S | ±2%F.S |   ±2.5%F.S | 
| 重复性 | ≤1% | ≤1.5% | 
| 零点漂移(NTU) | 0.2 | 0.2 | 
|  特 点 | 纯净水厂专用,低浊度分析 稳定性好,免维护 | 普及型,测量范围宽广 水厂、酒厂、饮料厂专用,稳定性好 | 
产品特点  Product  Characteristics 
►大屏幕LCD数字清晰显示,采用低漂移、高精度电路系统
►可靠的定位结构及高精度光路系统,仪器能长时间稳定工作
►色度补偿,有效避免试样颜色引起的干扰,能正确反映浊度的概念
►高强度长寿命光源,无更换之扰虑,30秒预热时间即可正常工作