| 技术指标 | 详 细 参 数 | 
| 型   号 | SZT-C5 | SZT-C6 | 
| 档位量程 | 0-1.000NTU  0-4.00NTU | 0-1.00NTU  0-4.0NTU | 
| 精  度 | <2% | <2% | 
| 重  复 性 | <2% | <2% | 
| 取 样 量 | 10ml | 10ml | 
| 分  辨 率 | 0.001 NTU | 0.01 NTU | 
| 显示方式 | 三位半数字 | 三位半液晶 | 
| 电  源 | 220V 50HZ | 交直流两用 | 
| 重  量 | 3.0Kg | 4.0Kg | 
| 体  积 | 30×24×12cm | 32×24×16cm | 
| 外  型 | 台式 | 手提箱金属箱式 | 
| 适用场所 | 实验室 | 现场移动作业 | 
☆☆主要特点:
◎三位半液晶显示;
◎读数方便,分辨率高.
◎自行校准,操作简单;
◎便于野外现场测量。
◎光电比色.精度高,误差小.