| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | JFSD-100Ⅱ型粉碎机(高效) |  
                  | 产品简介: | JFSD-100型粉碎机 广泛应用于稻谷、麦类、玉米、豆类试样 的粉碎处理。它利用转子刀片的快速旋转与固定刀片形成快速切削,粉碎细度均匀,连续粉碎试样水分挥发极微,粉碎效率高等特点。JFSD-100Ⅱ型粉碎机是在JFSD-100 型粉碎机基础上改进产品,对电机的功率、刀片的材质、筛网的粗细度等都作了较大的改进。
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
JFSD-100Ⅱ型粉碎机是在JFSD-100 型粉碎机基础上改进产品,对电机的功率、刀片的材质、筛网的粗细度等都作了较大的改进。
|  | JFSD — 100  | JFSD — 100 Ⅱ  |  
| 最大试样量 | ≤50 g  | ≤ 50g  |  
| 转子直径 | 100mm  | 100mm  |  
| 筛孔直径 | Φ1 、1.5、2 mm  | Φ 0.5、0.8、1.0 、1.5 、2mm  |  
| 电机转速 | 1400r/min  | 2800r/min  |  
| 电机功率 | 180W  | 370W  |  
| 工作电压 | AC220V  | AC220V  |  
| 整机重量 | 12.5kg  | 13kg  |  
| 外形尺寸 | 280mm × 170mm × 280mm  | 280mm × 170mm × 280mm  |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 1371 |  | 台 | 低速高效保水 960rpm250W | 5200元 |  |  
              | 1370 |  | 台 | 转速1400转/分钟 功率180W | 1620元 |  |  
              | 1369 |  | 台 | 转速2800转/分钟 功率370W | 2580元 |  |  
              | 828 |  | 台 | 转速10000转/分钟 功率550W | 9800元 |  |  
              | 827 |  | 台 | 转速1400转/分 功率150W  | 1200元 |  |  
              | 826 |  | 台 | 30-200目/功率250W/16kg | 1300元 |  |  
              | 825 |  | 台 | 40-120目/功率180W/13kg | 1280元 |  |  
              | 824 |  | 台 | 容量100g  功率460W | 1200元 |  |  
              | 822 |  | 台 | 容量40g  功率350W | 980元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-33820355
 021-38972607
 021-38762517
 传真:021-58648628
 手机:13816380264
 |  |  
        |  |  
        |  |  |