| 量程 | 溶液电导率s/m | 对应电阻率Ω·cm | 讯号频率HZ | 配用电极 | 电极常数 | 被测溶液实际电导率 | 
| 1附 | 0-2μs/cm | ∞-500000 | 100 | DJS-0.1 | 0.1 | 显示数字×0.1 | 
| 1 | 0-20.00μs/cm | ∞-50000 | 100 | DJS-1光亮 | 1 | 显示数字×1 | 
| 2 | 0-200.0μs/cm | ∞-5000 | 100 | DJS-1光亮 | 1 | 显示数字×1 | 
| 3 | 0-2000μs/cm | ∞-500 | 100 | DJS-1铂黑 | 1 | 显示数字×1 | 
| 4 | 0-10.00ms/cm | ∞-100 | 1000 | DJS-1铂黑 | 1 | 显示数字×1 | 
| 4附 | 0-100ms/cm | ∞-10  | 1000 | DJS-1铂黑 | 10 | 显示数字×10 | 
1、测量范围:电导率0~105μs/cm其相当的电阻率为∞-10Ω·cm共分为4个基本量程及二个附加量程(见表) 
2、精 确 度:不大于±1%(满度)±1个字 
3、稳 定 性:±0.1%±1个字/2小时(预热1小时后) 
4、工作条件:
① 环境温度:0-40℃  
② 相对湿度:≤85% 
③ 供电电源:本仪器使用电源转换器×电源输入:AC220V≤10% 50Hz±1Hz转换器输出直流9V